Sorry I cant get them to line up right. Just remember the speedometer reads of the front wheel.
FRONT TIRE
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revolutions Speedometer Odometer Difference
(STOCK)
205/55-16 4.4" 12.4" 24.9" 78.2" 811/mi 60MPH 10000mi N/A
(17 INCH)
205/45-17 3.6" 12.1" 24.3" 76.2" 831/mi 62MPH 10253mi -2.5%
205/50-17 4.0" 12.5" 25.1" 78.8" 804/mi 60MPH 9923mi 0.8%
205/55-17 4.4" 12.9" 25.9" 81.3" 779/mi 58MPH 9614mi 4.0%
205/60-17 4.8" 13.3" 26.7" 83.8" 756/mi 56MPH 9323mi 7.3%
(18 INCH)
205/35-18 2.8" 11.8" 23.6" 74.3" 853/mi 63MPH 10519mi -4.9%
205/40-18 3.2" 12.2" 24.5" 76.8" 825/mi 61MPH 10172mi -1.7%
205/45-18 3.6" 12.6" 25.3" 79.4" 798/mi 59MPH 9847mi 1.6%
205/50-18 4.0" 13.0" 26.1" 81.9" 774/mi 57MPH 9542mi 4.8%
(19 INCH)
205/25-19 2.0" 11.5" 23.0" 72.4" 876/mi 65MPH 10800mi -7.4%
205/30-19 2.4" 11.9" 23.8" 74.9" 846/mi 63MPH 10434mi -4.2%
205/35-19 2.8" 12.3" 24.6" 77.4" 818/mi 61MPH 10093mi -0.9%
205/40-19 3.2" 12.7" 25.5" 80.0" 792/mi 59MPH 9773mi 2.3%
__________________
Lamborghini Jalpa #DLA12024
Christopher Mclellan
|